箕曲小学校では、年間を通じて様々な行事が予定されております。
こちらからダウンロードしてください
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝の会 | 8:30〜8:50 | |||||
| 1限目 | 8:50〜9:35 | |||||
| 2限目 | 9:40〜10:25 | |||||
| 3限目 | 10:45〜11:30 | |||||
| 4限目 | 11:35〜12:20 | |||||
| 給食 | 12:20〜13:05 | |||||
| 清掃 | 13:25〜13:40 | なし | 13:25〜13:40 | |||
| 5限目 | 13:45〜14:30 | 13:25〜14:10 | 13:45〜14:30 | |||
| 6限目 | 14:35〜15:20 | ※ | なし | 14:35〜15:20 | ||
| 帰りの会 | 15:20〜15:35 | 14:10〜14:20 | 15:20〜15:35 | |||
| 下校 | 10分後下校会 | 14:30 | 10分後下校会 | |||
| 曜日 週 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 第3 | ||||||
| 1.2年 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:30 | 15:45 | 14:50 | |
| 3年 | 15:45 | 14:50 | 15:45 | 14:30 | 15:45 | 14:50 | |
| 4.5.6年 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 14:30 | 15:45 | 15:45 | |
〒518-0441
三重県名張市夏見351
TEL.0595-63-1802
FAX.0595-63-1261