| 曜日 | 月 | 火 第1245週 第3週 |
水 | 木 | 金 | |
| 1・2年 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:30 | 15:45 | 14:50 |
| 3年 | 15:45 | 15:45 | ||||
| 4・5・6年 | 15:45 | 15:45 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 朝の会 | 8:30〜8:50 | ||||
| 1限目 | 8:50〜9:35 | ||||
| 2限目 | 9:40〜10:25 | ||||
| 3限目 | 10:45〜11:30 | ||||
| 4限目 | 11:35〜12:20 | ||||
| 給食 | 12:20〜13:05 | ||||
| 清掃 | 13:25〜13:40 | なし | 13:25〜13:40 | ||
| 5限目 | 13:45〜14:30 | 13:25〜14:10 | 13:45〜14:30 | ||
| 6限目 | 14:35〜15:20 | ※ | なし | 14:35〜15:20 | |
| 帰りの会 | 15:20〜15:35 | 14:10〜14:20 | 15:20〜15:35 | ||
| 下校 | 10分後下校会 | 14:30 | 10分後下校会 | ||
※ 火曜日だけ、帰りの会と6限目が入れ替わります。
帰りの会 14:30〜14:45 6限目 14:50〜15:35